联系信息
地址:江苏省常州市新北区华山中路8号
电话/传真:0519-85600675
手机号码:15961266368 (杨经理)
手机号码:18921029872(黄经理)
手机号码:18998933889 (张经理)
LCD仪表
SW-D60 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V/72V |
| 车把尺寸 | 定制 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 巡航功能 密码功能 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 蓝牙5.0 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, FCC |
SW-D62 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V/72V |
| 车把尺寸 | 定制 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 巡航功能 密码功能 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 蓝牙5.0 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, FCC |
SW-D68 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V/72V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8/Customize |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, FCC |
SW-D70 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V/72V |
| 车把尺寸 | 定制 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 巡航功能 密码功能 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, FCC |
SW-K80 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.9英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-K81 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.0 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8/Customize |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 巡航功能 密码功能 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-K58 LCD仪表
| 显示器类型 | VA彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.58英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8/定制 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 巡航功能 密码功能 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -30~85°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-K59 LCD仪表
| 显示器类型 | VA彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.8英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8/Customize |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 巡航功能 密码功能 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -30~85°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, FCC |
SW-A90 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-M81 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-Q60 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-K60 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-R20 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 2.0英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V |
| 车把尺寸 | 31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-R21 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT 彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 2.0 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V |
| 车把尺寸 | 31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-T10 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.47英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | N/A |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-G32 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.47英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-G21 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT 彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.4 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-G31 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-K618 LCD仪表
| 显示器类型 | VA 彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V/24V/36V/48V/60V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-M808X LCD仪表
| 显示器类型 | VA彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
| 通信方式 | CAN/UART |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/ 28.6/31.8 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 助推功能 巡航功能 密码功能 自动休眠 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-G19 LCD仪表
| 显示器类型 | TFT彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.9英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 巡航功能 密码功能 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
SW-G519 LCD仪表
| 显示器类型 | VA彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.9英寸 |
| 通信方式 | CAN/RS232/RS485/ONE-BUS |
| 工作电压 | 12V~100V |
| 车把尺寸 | 22.2 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 光感功能 巡航功能 密码功能 蓝牙5.0 USB充电 时间显示 菜单设置 最高/当前/平均速度 单次里程/总里程 电量 错误代码 功率 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
LED仪表
S810 LED仪表
| 显示器类型 | LED |
| 通信方式 | UART |
| 工作电压 | 24V/36V/48V |
| 车把尺寸 | 22.2 |
主要功能 | 助力档位 照明开关 助推功能 巡航功能 电量显示 |
| 防护等级 | IP54 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
G20 LED仪表
| 显示器类型 | LED |
| 通信方式 | UART |
| 工作电压 | 24V/36V/48V |
| 车把尺寸 | 22.2 |
主要功能 | 助力档位 助推功能 巡航功能 电量显示 |
| 防护等级 | IP54 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
仪表说明书
SW-K58仪表说明书-DK702-V6.04
SW-K58仪表说明书-SWK2-V6.03
SW-K80仪表说明书 V6.04
SW-M818X仪表说明书V6.03单驱 - 5S
SW-M818X仪表说明书V6.05单驱NFC零功耗三按键
SW-M818X仪表说明书V6.05单驱NFC零功耗五按键
SW-M808X仪表说明书V6.03单驱
SW-M808X仪表说明书V6.03单驱三按键
SW-K60A仪表说明书 V6.03双驱
SW-K60B仪表说明书 V6.03双驱
SW-M61仪表说明书 V6.02
SW-G31仪表说明书2号 V6.04
M5 LCD仪表说明书
SW-900VA仪表说明书V6.02
SW-M81仪表说明书 V6.01